2018 års lönerevision klar

Här är den nya lönetabellen som gäller från 1/4 2018

Befattning Ingångs lön
Exkl. SH
Ingångs lön
Inkl. SH
Befattnings lön 100 % Exkl. SH Befattnings lön 100 % Inkl. SH
Lokalvårdare 23 061 kr 24 268 kr 24 642 kr 25 849 kr
Hylskapare 23 061 kr 24 268 kr 24 642 kr 25 849 kr
Reception 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Ventilreparatör 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Förrådsarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Transportarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Driftoperatör POOL dag 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Utlastare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Fastighetsskötare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör POOL skift 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör PT 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör EB 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Pallhantering 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Maskinarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Rullhantering 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Arkskärning 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker Fordon 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker Slip 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker VVK 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör PM 9 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör Rå 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör PM 10 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Tekniker Mek 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Maskinförare PM9 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
Tekniker Automation 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
Driftoperatör ÅC 24 261 kr 26 361 kr 28 442 kr 30 542 kr
Maskinförare PM10 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
         
Tillägg        
Ersättare Produktionsledare Teamledare (PT/FG/UH) 1 878 kr      
       
       
SH tillägg 4,6 % 1 207 kr      
SH tillägg 8 % 2 100 kr